Dobbelspel
๐ Stand
| # | Speler | G | W | Gelijk | V | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil123 (1606) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 2 | Emilleeuw (1617) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 3 | AmLyLu (1594) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | Hrqls (1621) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Deetje (1604) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | Turbo1966 (1599) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | Hoodie (1595) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | Garfield (1564) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 9 | Isolde (1564) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | Breast (1525) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | Ing11 (1617) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | Bethje (1600) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | Cato1964 (1458) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | Joey (1663) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Wimtp (1597) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | Meltje (1659) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Mercedes (1624) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | Pacman (1587) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 19 | Sandra. (1532) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 20 | Boterkoek (1510) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Splash2 (1337) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Pauldo85 (1701) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Postvrouwke (1608) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | Chrisje1993 (1571) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Saire58 (1527) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 26 | Japio1963 (1464) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Teaser (1616) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fantasymusic (1480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marbia (1348) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Winst = 2 punten ยท gelijk = 1 punt ยท verlies = 0 punten. Bij gelijke punten staat de speler met de hoogste op dat moment bekende rating bovenaan.