Katz und Maus
๐ Stand
| # | Speler | G | W | Gelijk | V | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimtp (1692) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Christina (1475) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Turbo1966 (1435) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | Hoodie (1509) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Pippi76 (1458) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Tamster1 (1554) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Meltje (1455) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Deetje (1366) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Hrqls (1607) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ah73 (1584) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Mara (1584) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Pacman (1523) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Eefonline2004 (1467) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Joey (1407) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Moekemoek (1384) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 16 | Postvrouwke (1554) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carrot (1500) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | AmLyLu (1464) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lioba (1463) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kobus (1425) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Teaser (1367) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marbia (1349) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isolde (1335) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Sandra. (1301) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Mercedes (1216) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Chrisje1993 (941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winst = 2 punten ยท gelijk = 1 punt ยท verlies = 0 punten. Bij gelijke punten staat de speler met de hoogste op dat moment bekende rating bovenaan.