Rummy
๐ Stand
| # | Speler | G | W | Gelijk | V | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilleeuw (1586) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Mercedes (1652) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Pacman (1824) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Joey (1689) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Moekemoek (1500) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Blokkie (1482) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Postvrouwke (1473) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Papira (1762) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Hoodie (1720) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Hrqls (1680) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Carrot (1600) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Garfield (1552) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Pippi76 (1526) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Turbo1966 (1486) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 15 | Splash2 (1409) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Teaser (1236) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Arianne (1693) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chrisje1993 (1637) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nina (1620) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Japio1963 (1543) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lioba (1492) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Sandra. (1403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marbia (1233) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Winst = 2 punten ยท gelijk = 1 punt ยท verlies = 0 punten. Bij gelijke punten staat de speler met de hoogste op dat moment bekende rating bovenaan.